Características
A3 1.6 4P

Ano: | 2006 |
Marca: | AUDI |
Modelo: | A3 |
SubModelo: | 1.6 4P |
Cor: | Prata |
Km: | 275129 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
Agile 1.4 4P LTZ FLEX

Ano: | 2011 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Agile |
SubModelo: | 1.4 4P LTZ FLEX |
Cor: | Branco |
Km: | 157156 |
Valor:
R$ 31.900,00
Detalhes do Veículo
CG 125 FAN KS

Ano: | 2014 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 125 |
SubModelo: | FAN KS |
Cor: | Preto |
Km: | 80815 |
Valor:
R$ 10.900,00
Detalhes do Veículo
CG 160 TITAN

Ano: | 2025 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | CG 160 |
SubModelo: | TITAN |
Cor: | Preto |
Km: | 309 |
Valor:
R$ 24.900,00
Detalhes do Veículo
Classic Sedan 1.0 4P VHCE FLEX LS

Ano: | 2012 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Classic Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P VHCE FLEX LS |
Cor: | Preto |
Km: | 194023 |
Valor:
R$ 29.900,00
Detalhes do Veículo
Etios Sedan 1.5 16V 4P FLEX XLS

Ano: | 2013 |
Marca: | TOYOTA |
Modelo: | Etios Sedan |
SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX XLS |
Cor: | Prata |
Km: | 130641 |
Valor:
R$ 40.900,00
Detalhes do Veículo
Fiesta Sedan 1.0 4P SE FLEX

Ano: | 2014 |
Marca: | FORD |
Modelo: | Fiesta Sedan |
SubModelo: | 1.0 4P SE FLEX |
Cor: | Prata |
Km: | 137856 |
Valor:
R$ 34.900,00
Detalhes do Veículo
HB 20 Hatch

Ano: | 2016 |
Marca: | HYUNDAI |
Modelo: | HB 20 Hatch |
SubModelo: | N/D |
Cor: | Prata |
Km: | 111846 |
Valor:
R$ 46.900,00
Detalhes do Veículo
Kwid 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN

Ano: | 2022 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Kwid |
SubModelo: | 1.0 12V 4P SCE FLEX ZEN |
Cor: | Branco |
Km: | 73756 |
Valor:
R$ 49.900,00
Detalhes do Veículo
March 1.0 16V 4P FLEX

Ano: | 2012 |
Marca: | NISSAN |
Modelo: | March |
SubModelo: | 1.0 16V 4P FLEX |
Cor: | Preto |
Km: | 265322 |
Valor:
R$ 30.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.0 4P FLEX JOY

Ano: | 2019 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | Onix Hatch |
SubModelo: | 1.0 4P FLEX JOY |
Cor: | Branco |
Km: | 69792 |
Valor:
R$ 52.900,00
Detalhes do Veículo
PCX 150 SPORT

Ano: | 2020 |
Marca: | HONDA |
Modelo: | PCX 150 |
SubModelo: | SPORT |
Cor: | Prata |
Km: | 29255 |
Valor:
R$ 16.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO

Ano: | 2020 |
Marca: | CHEVROLET |
Modelo: | S10 |
SubModelo: | 2.8 16V LTZ CABINE DUPLA 4X4 TURBO DIESEL AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 112535 |
Valor:
R$ 169.900,00
Detalhes do Veículo
Sandero 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO

Ano: | 2014 |
Marca: | RENAULT |
Modelo: | Sandero |
SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX STEPWAY AUTOMÁTICO |
Cor: | Prata |
Km: | 128444 |
Valor:
R$ 42.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES

Ano: | 2020 |
Marca: | FIAT |
Modelo: | Strada |
SubModelo: | 1.4 FLEX FREEDOM CABINE SIMPLES |
Cor: | Branco |
Km: | 105399 |
Valor:
R$ 69.900,00
Detalhes do Veículo